更多>>現貨信息

產品分類:

合金狀態:

產品厚度:

產品寬度:

物料名稱 合金狀態 規格(厚*寬*長) 常用用途 件/片數 可供應噸數 咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.476 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.476 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.756 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.756 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.759 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.76 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.775 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.777 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.377 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.381 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.413 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.429 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.695 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.698 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.741 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.743 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.747 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.748 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.751 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.753 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.753 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.756 點擊咨詢
3系熱軋箔 3004/OT 0.072*710*C 容器箔 1 0.757 點擊咨詢
3系鑄軋箔 Z3003/H19 0.021*500*C 電子箔 2 0.578 點擊咨詢
3系鑄軋箔 Z3003/H19 0.021*500*C 電子箔 2 0.58 點擊咨詢
3系鑄軋箔 Z3003/H19 0.021*500*C 電子箔 2 0.586 點擊咨詢
3系鑄軋箔 Z3003/H19 0.021*500*C 電子箔 2 0.65 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.624 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.626 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.628 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.655 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.684 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.69 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.692 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.692 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.692 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.692 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.692 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.694 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.694 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.694 點擊咨詢
3系熱軋箔 3003/H19 0.03*500*C 電子箔 2 0.696 點擊咨詢
1系熱軋卷 1050/H18 0.265*1130*C PS版 1 2.152 點擊咨詢
5系熱軋卷 5052/H32 2.3114*469.9*C 普通卷材 1 1.358 點擊咨詢
5系熱軋卷 5052/H32 2.3114*469.9*C 普通卷材 1 1.359 點擊咨詢
3系熱軋板 3003/H14 2.54*1219*2438 普通板材 88 1.8 點擊咨詢
3系熱軋板 3003/H14 2.54*1219*2438 普通板材 88 1.8 點擊咨詢
5系熱軋板 5052/H32 3.175*1829*4877 普通板材 19 1.424 點擊咨詢
5系熱軋板 5052/H32 3.175*1829*4877 普通板材 20 1.501 點擊咨詢
1系熱軋卷 1050/O 0.1*450*C 普通卷材 1 0.595 點擊咨詢
更多>>明泰資訊
av中文字幕精品一区二区_久久人人妻人人做人人玩精品_具有国产91区情爱片在線視頻_日本工口无翼乌全彩 先峰中文字幕一二三区 亚洲аv电影在线观看 日本中文一二区有码免费 亚洲性色精品一区二区在线 狠狠色丁香五月综合缴情婷婷五月